Service Metadata
- index.json for layer list
Table Layers
- public.aquifer (preview | json)
- public.automatedgrayout (preview | json)
- public.block_group (preview | json)
- public.broadband_connection (preview | json)
- public.builder_community (preview | json)
- public.census_tract (preview | json)
- public.city (preview | json)
- public.conservation_easement (preview | json)
- public.conservation_pp_conservation_projects (preview | json)
- public.construction (preview | json)
- public.county (preview | json)
- public.creek_2022 (preview | json)
- public.data_center (preview | json)
- public.ecoregion (preview | json)
- public.edwards_aquifer (preview | json)
- public.employer (preview | json)
- public.fema (preview | json)
- public.fema100yr (preview | json)
- public.fema500yr (preview | json)
- public.flood_plain_100yr_2022 (preview | json)
- public.gcw (preview | json)
- public.gcwd (preview | json)
- public.government (preview | json)
- public.grayout (preview | json)
- public.groundwater_conservation_district (preview | json)
- public.h3_cell (preview | json)
- public.home_listing (preview | json)
- public.home_sale (preview | json)
- public.industrial_project (preview | json)
- public.kimley_horn_project (preview | json)
- public.lake_2022 (preview | json)
- public.neighborhood (preview | json)
- public.net_usable_summary (preview | json)
- public.oil_and_gas_well (preview | json)
- public.opportunity_zone (preview | json)
- public.osm_poi (preview | json)
- public.ownership (preview | json)
- public.parcel (preview | json)
- public.parcel_cluster (preview | json)
- public.pipeline (preview | json)
- public.please_work (preview | json)
- public.power_line (preview | json)
- public.project_snapshot (preview | json)
- public.property (preview | json)
- public.property_data (preview | json)
- public.property_geometry (preview | json)
- public.property_with_data (preview | json)
- public.pws_boundary (preview | json)
- public.rail_road (preview | json)
- public.railway_2022 (preview | json)
- public.reservoir (preview | json)
- public.river_2022 (preview | json)
- public.road_2022 (preview | json)
- public.road_change (preview | json)
- public.school (preview | json)
- public.school_district (preview | json)
- public.school_district_2022 (preview | json)
- public.sewer_ccn (preview | json)
- public.sewer_line (preview | json)
- public.state_2023 (preview | json)
- public.tamu_land_market_area (preview | json)
- public.test_other_stuff (preview | json)
- public.texas_triangle (preview | json)
- public.tlc_protected (preview | json)
- public.tmp_table (preview | json)
- public.traffic_count (preview | json)
- public.transmission_line (preview | json)
- public.twdb_groundwater (preview | json)
- public.utility_district (preview | json)
- public.wastewater_plant (preview | json)
- public.wastewaterline (preview | json)
- public.water_ccn (preview | json)
- public.water_line (preview | json)
- public.water_right (preview | json)
- public.waterline (preview | json)
- public.well_report (preview | json)
- public.wetland (preview | json)
Function Layers
- public.active_listings (preview | json)
-
public.block_groups_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.buildout_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.census_tracts_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.construction_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.county_labels_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.employer_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.government_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.home_listings_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.home_sales_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.kh_projects_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.new_construction_sales_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.ownerships_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.parcels_layer (preview | json)
__MANAGED__ - public.project_labels_layer (preview | json)
-
public.projects_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.properties_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.property_labels_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.school_district_labels_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.unmatched_projects_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.wastewaterline_layer (preview | json)
__MANAGED__ -
public.waterline_layer (preview | json)
__MANAGED__